Compromis (NL) - Compromis 999

desde 82 Euro / por día

Tipo de barco Yate a motor
si
si
si


Precios

Temporada 1 Dias 2 Dias 3 Dias 4 Dias 5 Dias 6 Dias 7 Dias 14 Dias 21 Dias 28 Dias
01.01. - 29.02. 100 Euro 590 Euro 880 Euro 1.150 Euro 1.400 Euro 1.700 Euro 2.000 Euro 3.900 Euro 5.500 Euro 7.000 Euro
01.03. - 31.05. 120 Euro 190 Euro 280 Euro 370 Euro 460 Euro 550 Euro 640 Euro 1.250 Euro 1.900 Euro 2.300 Euro
01.06. - 31.08. 130 Euro 290 Euro 430 Euro 560 Euro 720 Euro 810 Euro 950 Euro 1.700 Euro 2.300 Euro 3.000 Euro
01.09. - 31.10. 140 Euro 190 Euro 280 Euro 370 Euro 460 Euro 550 Euro 640 Euro 1.250 Euro 1.900 Euro 2.300 Euro
01.11. - 31.12. 150 Euro 290 Euro 430 Euro 560 Euro 730 Euro 810 Euro 950 Euro 1.700 Euro 2.300 Euro 3.000 Euro


Depósito 500 Euro
250 Euro
140 Euro
60 Euro
120 Euro / por día

Tabla de asignación de

2024 >

Januar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

vacante reservado ha reservado

buscar precios





Contacto


placeholder image
AERO-NAUTIC Costa Blanca
Bernhard Rossmann
Holiday Invest y Leasing S.L.
Apartado 444 03189

E-Mail: Bernhard.Rossmann@holiday-invest.de


Copyright © 2013 - 2024 All rights reserved